วันที่ | เช้า | เที่ยง | เย็น |
---|---|---|---|
1 | — | — | |
2 | |||
3 | — |
วันที่ | โรงแรมและที่พัก | ระดับ |
---|---|---|
1 | IBIS STYLE ALBERT | |
2 | IBIS STYLE ALBERT | |
3 | — |
ช่วงเดินทาง | ผู้ใหญ่ราคา | เด็ก | |
---|---|---|---|
วันหยุด 2 วัน ศ. 8 ธ.ค. 23อา. 10 ธ.ค. 23 | 16,990 | ||
วันหยุด 1 วัน อา. 10 ธ.ค. 23อ. 12 ธ.ค. 23 | 17,990 | ||
วันหยุด 2 วัน ส. 16 ธ.ค. 23จ. 18 ธ.ค. 23 | 16,990 | ||
วันหยุด 2 วัน ศ. 22 ธ.ค. 23อา. 24 ธ.ค. 23 | 19,990 | ||
วันหยุด 3 วัน ส. 23 ธ.ค. 23จ. 25 ธ.ค. 23 | 19,990 | ||
วันหยุด 2 วัน ศ. 29 ธ.ค. 23อา. 31 ธ.ค. 23 | 19,990 |
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
โรงแรมที่พักมีแต่อาหารอิสลามทำให้ต้องลำบากไปหาอาหารข้างนอกทาน(ในวันที่หาอาหารทานเอง)