วันที่ | เช้า | เที่ยง | เย็น |
---|---|---|---|
1 | — | ||
2 | |||
3 | — |
วันที่ | โรงแรมและที่พัก | ระดับ |
---|---|---|
1 | HOTEL RE/IBIS STYLE ALBERT STREET/IBIS BUDGET SELEGIE | |
2 | HOTEL RE/IBIS STYLE ALBERT STREET/IBIS BUDGET SELEGIE | |
3 | — |
ช่วงเดินทาง | ผู้ใหญ่ราคา | เด็ก | |
---|---|---|---|
วันหยุด 2 วัน ส. 2 ธ.ค. 23จ. 4 ธ.ค. 23 | 13,999 | ||
วันหยุด 2 วัน อา. 3 ธ.ค. 23อ. 5 ธ.ค. 23 | 14,999 | ||
วันหยุด 1 วัน จ. 4 ธ.ค. 23พ. 6 ธ.ค. 23 | 14,999 | ||
วันหยุด 1 วัน อ. 5 ธ.ค. 23พฤ. 7 ธ.ค. 23 | 14,999 | ||
วันหยุด 1 วัน พฤ. 7 ธ.ค. 23ส. 9 ธ.ค. 23 | 13,999 | ||
วันหยุด 2 วัน ศ. 8 ธ.ค. 23อา. 10 ธ.ค. 23 | 14,999 | ||
วันหยุด 2 วัน ส. 9 ธ.ค. 23จ. 11 ธ.ค. 23 | 15,999 | ||
วันหยุด 1 วัน อา. 10 ธ.ค. 23อ. 12 ธ.ค. 23 | 14,999 | ||
จ. 11 ธ.ค. 23พ. 13 ธ.ค. 23 | 14,999 | ||
พ. 13 ธ.ค. 23ศ. 15 ธ.ค. 23 | 12,999 | ||
วันหยุด 1 วัน พฤ. 14 ธ.ค. 23ส. 16 ธ.ค. 23 | 12,999 | ||
วันหยุด 2 วัน ศ. 15 ธ.ค. 23อา. 17 ธ.ค. 23 | 13,999 | ||
วันหยุด 2 วัน ส. 16 ธ.ค. 23จ. 18 ธ.ค. 23 | 13,999 | ||
วันหยุด 1 วัน อา. 17 ธ.ค. 23อ. 19 ธ.ค. 23 | 13,999 | ||
จ. 18 ธ.ค. 23พ. 20 ธ.ค. 23 | 12,999 | ||
อ. 19 ธ.ค. 23พฤ. 21 ธ.ค. 23 | 12,999 | ||
พ. 20 ธ.ค. 23ศ. 22 ธ.ค. 23 | 12,999 | ||
วันหยุด 1 วัน พฤ. 21 ธ.ค. 23ส. 23 ธ.ค. 23 | 12,999 | ||
วันหยุด 2 วัน ศ. 22 ธ.ค. 23อา. 24 ธ.ค. 23 | 13,999 | ||
วันหยุด 3 วัน ส. 23 ธ.ค. 23จ. 25 ธ.ค. 23 | 13,999 | ||
วันหยุด 2 วัน อา. 24 ธ.ค. 23อ. 26 ธ.ค. 23 | 13,999 | ||
วันหยุด 1 วัน จ. 25 ธ.ค. 23พ. 27 ธ.ค. 23 | 14,999 | ||
อ. 26 ธ.ค. 23พฤ. 28 ธ.ค. 23 | 13,999 | ||
พ. 27 ธ.ค. 23ศ. 29 ธ.ค. 23 | 13,999 | ||
วันหยุด 1 วัน พฤ. 28 ธ.ค. 23ส. 30 ธ.ค. 23 | 13,999 | ||
วันหยุด 2 วัน ศ. 29 ธ.ค. 23อา. 31 ธ.ค. 23 | 14,999 | ||
วันหยุด 2 วัน อา. 31 ธ.ค. 23อ. 2 ม.ค. 24 | 15,999 |
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
ดีมาก ไกด์น่ารักมาก อาหารอร่อย โรงแรมดี
ควรให้เวลาในการปล่อยอิสระในการซื้อของนานขึ้น
ขอไก่2จานค่ะ
เยี่ยมมาก