
ในที่สุดฤดูแห่งสีสัน ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก็มาถึงแล้ว ฤดูที่มองไปทางไหนก็รู้สึกมีชีวิตชีวา ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอน
ในที่สุดฤดูแห่งสีสัน ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก็มาถึงแล้ว ฤดูที่มองไปทางไหนก็รู้สึกมีชีวิตชีวา เพราะเกือบทุกพื้นที่ของญี่ปุ่นจะถูกปกคลุมไปด้วยเหล่าใบไม้สีแดง สีเหลืองทอง ดูสวยงามไปหมด และสถานที่ต่างๆก็จะดูครึกครื้น เต็มไปด้วยคนญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่ต่างพากันออกมาชมความสวยของธรรมชาติ
สำหรับปีนี้ก็ได้มีพยาการณ์จากเว็บTenki.jpออกมาแล้ว โดยพยากรณ์ไม่ต่างจากปีที่ผ่านมาเท่าไหร่ ในปีนี้ใบไม้เปลี่ยนสีก็จะเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม ใครที่มีแพลนไปญี่ปุ่นก็เตรียมตัวไปตื่นตาตื่นใจกับใบไม้เปลี่ยนสีได้เล้ยย ทัวร์ครับรับประกันความสวยงาม
ไปดูกันที่เลยว่าแต่ละพื้นที่ใบไม้เปลี่ยนสี จะเริ่มพีคช่วงเดือนไหนกันบ้าง
ทางตอนเหนือของญี่ปุ่นในเดือนกันยายนมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงกว่าค่าเฉลี่ยนของปีที่ผ่านๆมา จึงทำให้บางพื้นที่ใบไม้เปลี่ยนสีช้ากว่าปีที่ผ่านมา ช่วงพีคของใบไม้เปลี่ยนสีส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนปลายเดือนตุลาคมเป็นส่วนใหญ่ 
Jozankei Hokkaido.
| Hokkaido | ช่วงพีค | ค่าเฉลี่ยปีก่อนๆ | แนวโน้มเทียบกับปีก่อน |
|---|---|---|---|
| Sapporo | ปลาย เดือน ตุลาคม | ปลาย เดือน ตุลาคม | ใกล้เคียง |
| Asahikawa | ปลาย เดือน ตุลาคม | ปลาย เดือน ตุลาคม | ใกล้เคียง |
| Obihiro | ปลาย เดือน ตุลาคม | กลาง เดือน ตุลาคม | ช้ากว่า |
| Kushiro | กลาง เดือน ตุลาคม | กลาง เดือน ตุลาคม | ใกล้เคียง |
| Muroran | ต้น เดือน พฤศจิกายน | ต้น เดือน พฤศจิกายน | ใกล้เคียง |
| Hakodate | ปลาย เดือน ตุลาคม | ปลาย เดือน ตุลาคม | ใกล้เคียง |
| Tohoku | ช่วงพีค | ค่าเฉลี่ยปีก่อนๆ | แนวโน้มเทียบกับปีก่อน |
|---|---|---|---|
| Sendai | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | กลาง เดือน พฤศจิกายน | ช้ากว่า |
| Aomori | ต้น เดือน พฤศจิกายน | กลาง เดือน พฤศจิกายน | เร็วกว่า |
| Akita | ต้น เดือน พฤศจิกายน | ต้น เดือน ตุลาคม | ใกล้เคียง |
| Morioka | กลาง เดือน พฤศจิกายน | ต้น เดือน พฤศจิกายน | ช้ากว่า |
| Yamagata | ต้น เดือน พฤศจิกายน | กลาง เดือน พฤศจิกายน | ช้ากว่า |
| Fukushima | กลาง เดือน พฤศจิกายน | กลาง เดือน พฤศจิกายน | ใกล้เคียง |
อุณหภูมิในเดือนกันยายนและตุลาคมจะมีอุณหภมูิสูงขึ้นกว่าปีก่อนๆ แต่ในเดือนพฤศจิกายนคาดว่าจะมีอุณหภูมิเท่ากันปีก่อนๆที่ผ่านมา จึงทำให้ช่วงพีคของใบไม้เปลี่ยนสีส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นส่วนใหญ่ 
Icho Namiki Avenjue Tokyo.
| Hokuriku | ช่วงพีค | ค่าเฉลี่ยปีก่อนๆ | แนวโน้มเทียบกับปีก่อน |
|---|---|---|---|
| Niigata | กลาง เดือน พฤศจิกายน | กลาง เดือน พฤศจิกายน | ใกล้เคียง |
| Toyama | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | กลาง เดือน พฤศจิกายน | ช้ากว่า |
| Kanazawa | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | ปลาย เดือน ตุลาคม | ใกล้เคียง |
| Fukui | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | ใกล้เคียง |
| Kanto | ช่วงพีค | ค่าเฉลี่ยปีก่อนๆ | แนวโน้มเทียบกับปีก่อน |
|---|---|---|---|
| Tokyo | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | ใกล้เคียง |
| Mito | กลาง เดือน พฤศจิกายน | กลาง เดือน พฤศจิกายน | ใกล้เคียง |
| Utsunomiya | กลาง เดือน พฤศจิกายน | กลาง เดือน พฤศจิกายน | ใกล้เคียง |
| Maebashi | ต้น เดือน ธันวาคม | ต้น เดือน ธันวาคม | ใกล้เคียง |
| Kumagai | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | ใกล้เคียง |
| Choshi | ต้น เดือน ธันวาคม | กลาง เดือน ธันวาคม | เร็วกว่า |
| Yokohama | กลาง เดือน ธันวาคม | กลาง เดือน ธันวาคม | ใกล้เคียง |
| Kofu | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | ใกล้เคียง |
| Nagano | กลาง เดือน พฤศจิกายน | กลาง เดือน พฤศจิกายน | ใกล้เคียง |
| Tokai | ช่วงพีค | ค่าเฉลี่ยปีก่อนๆ | แนวโน้มเทียบกับปีก่อน |
|---|---|---|---|
| Nagoya | กลาง เดือน พฤศจิกายน | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | เร็วกว่า |
| Shizuoka | กลาง เดือน ธันวาคม | ต้น เดือน ธันวาคม | ช้ากว่า |
| Gifu | กลาง เดือน พฤศจิกายน | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | เร็วกว่า |
| Tsu | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | ปลาย เดือน พฤศจิยายน | ใกล้เคียง |
อุณหภูมิในเดือนกันยายนและตุลาคมจะมีอุณหภมูิสูงขึ้นและน้อยกว่าปีก่อนๆ แต่ในเดือนเดือนพฤศจิกายนที่คาดว่าจะมีอุณหภูมิเท่ากันปีก่อนๆที่ผ่านมาเช่นเดียวกับฝั่งตะวันออก ช่วงพีคของใบไม้เปลี่ยนสีแถบโอซาก้าจะอยู่ในช่วงต้นเดือนธันวาคม ฮิโรชิมาพีคช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน และTakamatsuคาดว่าพีคช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเช่นกัน 
osaka catle
| Kansai | ช่วงพีค | ค่าเฉลี่ยปีก่อนๆ | แนวโน้มเทียบกับปีก่อน |
|---|---|---|---|
| Osaka | ต้น เดือน ธันวาคม | ต้น เดือน ธันวาคม | ใกล้เคียง |
| Hikone | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | ใกล้เคียง |
| Kyoto | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | ต้น เดือน ธันวาคม | เร็วกว่า |
| Kobe | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | ต้น เดือน ธันวาคม | เร็วกว่า |
| Nara | ต้น เดือน พฤศจิกายน | กลาง เดือน พฤศจิกายน | เร็วกว่า |
| Wakayama | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | ต้น เดือน ธันวาคม | เร็วกว่า |
| Chugoku | ช่วงพีค | ค่าเฉลี่ยปีก่อนๆ | แนวโน้มเทียบกับปีก่อน |
|---|---|---|---|
| Hiroshima | กลาง เดือน พฤศจิกายน | กลาง เดือน พฤศจิกายน | ใกล้เคียง |
| Okayama | ต้น เดือน ธันวาคม | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | ช้ากว่า |
| Matsue | กลาง เดือน พฤศจิกายน | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | เร็วกว่า |
| Tottori | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | ใกล้เคียง |
| Shimonoseki | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | ต้น เดือน ธันวาคม | เร็วกว่า |
| Shikoku | ช่วงพีค | ค่าเฉลี่ยปีก่อนๆ | แนวโน้มเทียบกับปีก่อน |
|---|---|---|---|
| Takamatsu | กลาง เดือน พฤศจิกายน | กลาง เดือน พฤศจิกายน | ใกล้เคียง |
| Tokushima | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | ใกล้เคียง |
| Matsuyama | กลาง เดือน ธันวาคม | ต้น เดือน ธันวาคม | ช้ากว่า |
| Kochi | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | ใกล้เคียง |
| Kyushu | ช่วงพีค | ค่าเฉลี่ยปีก่อนๆ | แนวโน้มเทียบกับปีก่อน |
|---|---|---|---|
| Fukuoka | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | ใกล้เคียง |
| Oita | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | ใกล้เคียง |
| Nagasaki | ต้น เดือน ธันวาคม | ต้น เดือน ธันวาคม | ใกล้เคียง |
| Saga | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | ปลาย เดือน พฤศจิกายน | ใกล้เคียง |
| Kumamoto | ต้น เดือน ธันวาคม | ต้น เดือน ธันวาคม | ใกล้เคียง |
| Miyazaki | ต้น เดือน ธันวาคม | ต้น เดือน ธันวาคม | ใกล้เคียง |
| Kagoshima | ปลาย เดือน ธันวาคม | ปลาย เดือน ธันวาคม | ช้ากว่า |
คุณชอบบทความนี้
อยากบอกต่อให้เพื่อนรู้ง่ายๆ แค่แชร์ให้เพื่อนเลย





