| วันที่ | เช้า | เที่ยง | เย็น | 
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | — | — | — | 
| วันที่ | โรงแรมและที่พัก | ระดับ | 
|---|---|---|
| 1 | HOLIDAY INN EXPRESS CHANGCHUN HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานของจีน หรือเทียบเท่า | |
| 2 | BA HUANG SHEN TONG HOTEL, JING CHEN HOTEL, HOLIDAY INN EXPRESS ระดับ 4 ดาวมาตรฐานของจีน หรือเทียบเท่า | |
| 3 | YABULI YAXUE HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานของจีน หรือเทียบเท่า | |
| 4 | XUE XIANG HOMESTAY ระดับ 4 ดาวมาตรฐานของจีนหรือเทียบเท่า (พักหมู่บ้านหิมะดั้งเดิม) | |
| 5 | HOLIDAY INN EXPRESS, MEI HAO HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานของจีน หรือเทียบเท่า | |
| 6 | — | |
| ช่วงเดินทาง | ผู้ใหญ่ราคา | เด็ก | |
|---|---|---|---|
| วันหยุด 2 วัน พฤ. 11 ธ.ค. 25อ. 16 ธ.ค. 25 | 27,888 26,888 | ||
| วันหยุด 2 วัน พฤ. 11 ธ.ค. 25อ. 16 ธ.ค. 25 | 27,888 26,888 | ||
| วันหยุด 2 วัน ส. 13 ธ.ค. 25พฤ. 18 ธ.ค. 25 | 27,888 | ||
| วันหยุด 2 วัน พฤ. 18 ธ.ค. 25อ. 23 ธ.ค. 25 | 27,888 | ||
| วันหยุด 3 วัน ส. 20 ธ.ค. 25พฤ. 25 ธ.ค. 25 | 27,888 | ||
| วันหยุด 3 วัน พฤ. 25 ธ.ค. 25อ. 30 ธ.ค. 25 | 28,888 | ||
| วันหยุด 4 วัน ส. 27 ธ.ค. 25พฤ. 1 ม.ค. 26 | 30,888 | 
