| วันที่ | เช้า | เที่ยง | เย็น | 
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | — | 
| วันที่ | โรงแรมและที่พัก | ระดับ | 
|---|---|---|
| 1 | DERUNDA HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า | |
| 2 | THE WHISPER MOUNTAIN HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า | |
| 3 | GANHAI FOREST MOUNTAIN VILLA ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า | |
| 4 | GANHAI FOREST MOUNTAIN VILLA ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า | |
| 5 | HILTON GARDEN INN CHENGDU ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า | |
| 6 | — | |
| ช่วงเดินทาง | ผู้ใหญ่ราคา | เด็ก | |
|---|---|---|---|
| วันหยุด 2 วัน ส. 1 พ.ย. 25พฤ. 6 พ.ย. 25 | 20,888 19,888 | ||
| วันหยุด 2 วัน พฤ. 6 พ.ย. 25อ. 11 พ.ย. 25 | 20,888 18,888 | ||
| วันหยุด 2 วัน ส. 8 พ.ย. 25พฤ. 13 พ.ย. 25 | 20,888 18,888 | ||
| วันหยุด 2 วัน พฤ. 13 พ.ย. 25อ. 18 พ.ย. 25 | 19,888 18,888 | ||
| วันหยุด 2 วัน ส. 15 พ.ย. 25พฤ. 20 พ.ย. 25 | 19,888 18,888 | ||
| วันหยุด 2 วัน พฤ. 20 พ.ย. 25อ. 25 พ.ย. 25 | 19,888 18,888 | ||
| วันหยุด 2 วัน ส. 22 พ.ย. 25พฤ. 27 พ.ย. 25 | 19,888 18,888 | ||
| วันหยุด 2 วัน พฤ. 27 พ.ย. 25อ. 2 ธ.ค. 25 | 19,888 18,888 | ||
| วันหยุด 2 วัน ส. 29 พ.ย. 25พฤ. 4 ธ.ค. 25 | 19,888 18,888 | 
