| วันที่ | เช้า | เที่ยง | เย็น | 
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | — | — | — | 
| วันที่ | โรงแรมและที่พัก | ระดับ | 
|---|---|---|
| 1 | — | |
| 2 | SHANGHAI HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า โรงแรม 4* Local | |
| 3 | SHANGHAI HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า โรงแรม 4* Local | |
| 4 | — | |
| 5 | — | |
| ช่วงเดินทาง | ผู้ใหญ่ราคา | เด็ก | |
|---|---|---|---|
| วันหยุด 2 วัน ส. 1 พ.ย. 25พ. 5 พ.ย. 25 | 15,999 | ||
| วันหยุด 2 วัน พฤ. 6 พ.ย. 25จ. 10 พ.ย. 25 | 15,999 | ||
| วันหยุด 2 วัน ส. 8 พ.ย. 25พ. 12 พ.ย. 25 | 15,999 | ||
| วันหยุด 2 วัน พฤ. 13 พ.ย. 25จ. 17 พ.ย. 25 | 15,999 14,999 | ||
| วันหยุด 2 วัน ส. 15 พ.ย. 25พ. 19 พ.ย. 25 | 15,999 | ||
| วันหยุด 2 วัน พฤ. 20 พ.ย. 25จ. 24 พ.ย. 25 | 15,999 | ||
| วันหยุด 2 วัน ส. 22 พ.ย. 25พ. 26 พ.ย. 25 | 15,999 | ||
| วันหยุด 2 วัน พฤ. 27 พ.ย. 25จ. 1 ธ.ค. 25 | 15,999 | ||
| วันหยุด 2 วัน ส. 29 พ.ย. 25พ. 3 ธ.ค. 25 | 15,999 | 
