| วันที่ | เช้า | เที่ยง | เย็น | 
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | — | — | — | 
| วันที่ | โรงแรมและที่พัก | ระดับ | 
|---|---|---|
| 1 | Holiday inn xian หรือเทียบเท่า โรงแรม 4* Local | |
| 2 | Holiday inn xian หรือเทียบเท่า โรงแรม 4* Local | |
| 3 | Holiday inn xian หรือเทียบเท่า โรงแรม 4* Local | |
| 4 | — | |
| 5 | — | |
| ช่วงเดินทาง | ผู้ใหญ่ราคา | เด็ก | |
|---|---|---|---|
| วันหยุด 1 วัน อา. 2 พ.ย. 25พฤ. 6 พ.ย. 25 | 14,999 | ||
| วันหยุด 2 วัน ศ. 7 พ.ย. 25อ. 11 พ.ย. 25 | 17,999 | ||
| วันหยุด 1 วัน อา. 9 พ.ย. 25พฤ. 13 พ.ย. 25 | 16,999 | ||
| วันหยุด 2 วัน ศ. 14 พ.ย. 25อ. 18 พ.ย. 25 | 17,999 | ||
| วันหยุด 1 วัน อา. 16 พ.ย. 25พฤ. 20 พ.ย. 25 | 15,999 | ||
| วันหยุด 2 วัน ศ. 21 พ.ย. 25อ. 25 พ.ย. 25 | 17,999 | ||
| วันหยุด 1 วัน อา. 23 พ.ย. 25พฤ. 27 พ.ย. 25 | 16,999 | ||
| วันหยุด 2 วัน ศ. 28 พ.ย. 25อ. 2 ธ.ค. 25 | 17,999 | ||
| วันหยุด 1 วัน อา. 30 พ.ย. 25พฤ. 4 ธ.ค. 25 | 16,999 | 
