| วันที่ | เช้า | เที่ยง | เย็น | 
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 
| วันที่ | โรงแรมและที่พัก | ระดับ | 
|---|---|---|
| 1 | Holiday Inn Express Chengdu Tianfu Airport หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (มาตรฐานจีน) | |
| 2 | Zhongke Yiyun Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (มาตรฐานจีน) | |
| 3 | Yifan Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (มาตรฐานจีน) | |
| 4 | Mingzhi Shangchun Holiday Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (มาตรฐานจีน) | |
| 5 | Mingzhi Shangchun Holiday Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (มาตรฐานจีน) | |
| 6 | Rlver Hotel Chengdu หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (มาตรฐานจีน) | |
| 7 | — | |
| ช่วงเดินทาง | ผู้ใหญ่ราคา | เด็ก | |
|---|---|---|---|
| วันหยุด 2 วัน อา. 16 พ.ย. 25ส. 22 พ.ย. 25 | 25,900 | ||
| วันหยุด 2 วัน อา. 23 พ.ย. 25ส. 29 พ.ย. 25 | 25,900 | ||
| วันหยุด 3 วัน อา. 30 พ.ย. 25ส. 6 ธ.ค. 25 | 25,900 | 
