| วันที่ | เช้า | เที่ยง | เย็น | 
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | — | — | — | 
| วันที่ | โรงแรมและที่พัก | ระดับ | 
|---|---|---|
| 1 | — | |
| 2 | Shanghai Linzhen Hotel หรือเทียบเท่า | |
| 3 | Holiday Inn Express Shanghai Songjiangfangta หรือเทียบเท่า | |
| 4 | Holiday Inn Express Shanghai Songjiangfangta หรือเทียบเท่า | |
| 5 | — | |
| 6 | — | |
| ช่วงเดินทาง | ผู้ใหญ่ราคา | เด็ก | |
|---|---|---|---|
| วันหยุด 1 วัน อา. 2 พ.ย. 25ศ. 7 พ.ย. 25 | 23,999 | ||
| วันหยุด 2 วัน อ. 4 พ.ย. 25อา. 9 พ.ย. 25 | 23,999 | ||
| วันหยุด 2 วัน อ. 4 พ.ย. 25อา. 9 พ.ย. 25 | 23,999 | ||
| วันหยุด 1 วัน อา. 9 พ.ย. 25ศ. 14 พ.ย. 25 | 24,999 | ||
| วันหยุด 2 วัน อ. 11 พ.ย. 25อา. 16 พ.ย. 25 | 23,999 | ||
| วันหยุด 1 วัน อา. 16 พ.ย. 25ศ. 21 พ.ย. 25 | 24,999 | ||
| วันหยุด 2 วัน อ. 18 พ.ย. 25อา. 23 พ.ย. 25 | 23,999 | ||
| วันหยุด 1 วัน อา. 23 พ.ย. 25ศ. 28 พ.ย. 25 | 24,999 | ||
| วันหยุด 2 วัน อ. 25 พ.ย. 25อา. 30 พ.ย. 25 | 22,999 | ||
| วันหยุด 2 วัน อา. 30 พ.ย. 25ศ. 5 ธ.ค. 25 | 24,999 | 
